2025年 クラス A
ClassA Race1 Start:2025年9月15日 10:10:00順 | 着 | E No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | TCF | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 6 | 10 | 6225 | クレイジーナナ スマート | 原 淳一朗 | seam33 | 0.785 | 11:47:52 | 5872 | 4610 |
2 | 3 | 5 | JPN6500 | ファイブスター | 植松康浩 | X35 | 0.810 | 11:45:19 | 5719 | 4632 |
3 | 9 | 15 | JPN6665 | ルパン | 植松 由量 | Xp33 | 0.775 | 11:51:13 | 6073 | 4707 |
4 | 1 | 1 | JPN7080 | ジャスティス | 久岡 卓司 | MELGES 32 | 0.885 | 11:38:43 | 5323 | 4711 |
5 | 4 | 3 | JPN5871 | ヤフラン | 西野隆文 | Farr 30 mod | 0.815 | 11:47:14 | 5834 | 4755 |
6 | 7 | 3400 | エーアールツー | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.800 | 11:44:59 | 5699(+5%5984) | 4787 | |
7 | 8 | 4 | JPN6312 | スター オブ ベツレヘム | 茶谷昇 | X35 | 0.810 | 11:49:57 | 5997 | 4858 |
8 | 8 | JPN6422 | ビービーシャンティー | 中 博史 | VITE31FK | 0.795 | 11:47:22 | 5842(+5%6134) | 4877 | |
9 | 12 | 12 | 2069 | エアーサプライ | 小南 紀芳 | farr31 | 0.780 | 11:54:39 | 6279 | 4898 |
10 | 11 | 6 | JPN4410 | デシジョン ファイブ | 鳥井親一 | SUNFAST3300 | 0.805 | 11:54:13 | 6253 | 5034 |
11 | 13 | 14 | 6156 | アマルフィ | 山下正美 | JV9.6CR | 0.775 | 11:58:49 | 6529 | 5060 |
12 | 7 | 2 | JPN5879 | ワイルドローバーウエスト | 萩原朗史 | ID35 | 0.850 | 11:49:16 | 5956 | 5063 |
13 | 13 | 2055 | マーマレード3 | 田中隆年 | J35 | 0.780 | 11:53:23 | 6203(+5%6513) | 5080 | |
14 | 14 | 11 | JPN 7101 | コリント ツー | 口分田 真 | Elliot935 | 0.785 | 11:59:09 | 6549 | 5141 |
15 | 15 | 9 | 6320 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | VITE31BK | 0.790 | 12:10:07 | 7207 | 5694 |
順 | 着 | E No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | TCF | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 1 | JPN7080 | ジャスティス | 久岡 卓司 | MELGES 32 | 0.885 | 12:51:43 | 9703 | 8587 |
2 | 2 | 5 | JPN6500 | ファイブスター | 植松康浩 | X35 | 0.810 | 13:08:11 | 10691 | 8660 |
3 | 4 | 10 | 6225 | クレイジーナナ スマート | 原 淳一朗 | seam33 | 0.785 | 13:14:19 | 11059 | 8681 |
4 | 3 | 3 | JPN5871 | ヤフラン | 西野隆文 | Farr 30 mod | 0.815 | 13:10:31 | 10831 | 8827 |
5 | 6 | 4 | JPN6312 | スター オブ ベツレヘム | 茶谷昇 | X35 | 0.810 | 13:21:31 | 11491 | 9308 |
6 | 8 | JPN6422 | ビービーシャンティー | 中 博史 | VITE31FK | 0.795 | 13:17:22 | 11242(+5%11804) | 9384 | |
7 | 8 | 6 | JPN4410 | デシジョン ファイブ | 鳥井親一 | SUNFAST3300 | 0.805 | 13:25:11 | 11711 | 9427 |
8 | 9 | 12 | 2069 | エアーサプライ | 小南 紀芳 | farr31 | 0.780 | 13:32:11 | 12131 | 9462 |
9 | 11 | 15 | JPN6665 | ルパン | 植松 由量 | Xp33 | 0.775 | 13:36:49 | 12409 | 9617 |
10 | 7 | 3400 | エーアールツー | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.800 | 13:22:48 | 11568(+5%12146) | 9717 | |
11 | 12 | 9 | 6320 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | VITE31BK | 0.790 | 13:39:11 | 12551 | 9915 |
12 | 13 | 11 | JPN 7101 | コリント ツー | 口分田 真 | Elliot935 | 0.785 | 13:44:02 | 12842 | 10081 |
13 | 15 | 14 | 6156 | アマルフィ | 山下正美 | JV9.6CR | 0.775 | 13:53:37 | 13417 | 10398 |
14 | 10 | 2 | JPN5879 | ワイルドローバーウエスト | 萩原朗史 | ID35 | 0.850 | 13:35:01 | 12301 | 10456 |
15 | 13 | 2055 | マーマレード3 | 田中隆年 | J35 | 0.780 | 13:49:42 | 13182(+5%13841) | 10796 |
Race 1 | Race 2 | Total | ||||||
E No. | Sail No. | 艇名 | 順 | Pt | 順 | Pt | Pt | 順 |
10 | 6225 | クレイジーナナ スマート | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 |
5 | JPN6500 | ファイブスター | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
1 | JPN7080 | ジャスティス | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 |
3 | JPN5871 | ヤフラン | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 |
15 | JPN6665 | ルパン | 3 | 3 | 9 | 9 | 12 | 5 |
4 | JPN6312 | スター オブ ベツレヘム | 7 | 7 | 5 | 5 | 12 | 6 |
6 | JPN4410 | デシジョン ファイブ | 10 | 10 | 7 | 7 | 17 | 7 |
12 | 2069 | エアーサプライ | 9 | 9 | 8 | 8 | 17 | 8 |
8 | JPN6422 | ビービーシャンティー | 8 | 8 | 6 | 9 | 17 | 9 |
14 | 6156 | アマルフィ | 11 | 11 | 13 | 13 | 24 | 10 |
7 | 3400 | エーアールツー | 6 | 6 | 10 | 19 | 25 | 11 |
9 | 6320 | ファンタジアン | 15 | 15 | 11 | 11 | 26 | 12 |
11 | JPN 7101 | コリント ツー | 14 | 14 | 12 | 12 | 26 | 13 |
2 | JPN5879 | ワイルドローバーウエスト | 12 | 12 | 14 | 14 | 26 | 14 |
13 | 2055 | マーマレード3 | 13 | 16 | 15 | 30 | 46 | 15 |
2025年 クラス B
ClassB Race1 Start:2025年9月15日 10:10:00順 | 着 | E No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | TCF | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 4 | 26 | 6208 | 孫悟空 | 岡本隆 | Y-31S | 0.715 | 12:00:39 | 6639 | 4747 |
2 | 2 | 20 | 3455 | 出雲 | 伊藤耕二 | Y-30sN | 0.755 | 11:58:04 | 6484 | 4895 |
3 | 1 | 16 | 6581 | エアーピーク | 藤井速人 | シーム31 | 0.770 | 11:56:20 | 6380 | 4913 |
4 | 5 | 23 | 3221 | スウィングベル | 美藤裕志 | farr bb25 | 0.745 | 12:02:00 | 6720 | 5006 |
5 | 3 | 17 | アーリーバード | 井上晃一 | Seam31 | 0.770 | 12:00:04 | 6604 | 5085 | |
6 | 8 | 22 | 7018 | アルテミス | 井上 義夫 | YAMAHA 31 FESTA | 0.745 | 12:04:36 | 6876 | 5123 |
7 | 9 | 24 | JPN2951 | イマジン | 岡田正弘 | DUFOUR34 | 0.730 | 12:07:42 | 7062 | 5155 |
8 | 6 | 19 | JPN6411 | 陶朱 | 大村 守 | J92s | 0.765 | 12:02:21 | 6741 | 5157 |
9 | 14 | 31 | オンディーヌU | 岡本広志 | Piewiet850 | 0.660 | 12:21:54 | 7914 | 5223 | |
10 | 7 | 18 | 6139 | パルテノス | 木ノ下 修 | SEAM31Mk2 | 0.770 | 12:03:50 | 6830 | 5259 |
11 | 12 | 27 | 5823 | ステルン6 | 石田昭博 | BENETEAU FIRST 300 SPIRIT | 0.715 | 12:14:39 | 7479 | 5347 |
12 | 15 | 30 | ぶーふーうー | 福間 義人 | Beneteau First 29 | 0.665 | 12:25:02 | 8102 | 5388 | |
13 | 10 | 25 | JP6768 | あかね | 山本浩二 | デヘラー36 | 0.725 | 12:14:00 | 7440 | 5394 |
14 | 13 | 29 | アドリブ | 西垣忠男 | X302 | 0.690 | 12:21:13 | 7873 | 5432 | |
15 | 11 | 21 | 5911 | アデレードジュニア | 藤田侑吾 | Y30SN | 0.755 | 12:14:34 | 7474 | 5643 |
16 | 16 | 28 | 5462 | マッドスキッパー | 田坂 吉平 | ベネトウ ファースト300 | 0.715 | 12:37:09 | 8829 | 6313 |
順 | 着 | E No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | TCF | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 5 | 26 | 6208 | 孫悟空 | 岡本隆 | Y-31S | 0.715 | 13:40:04 | 12604 | 9012 |
2 | 3 | 24 | JPN2951 | イマジン | 岡田正弘 | DUFOUR34 | 0.730 | 13:38:47 | 12527 | 9145 |
3 | 2 | 21 | 5911 | アデレードジュニア | 藤田侑吾 | Y30SN | 0.755 | 13:34:49 | 12289 | 9278 |
4 | 1 | 16 | 6581 | エアーピーク | 藤井速人 | シーム31 | 0.770 | 13:32:19 | 12139 | 9347 |
5 | 13 | 30 | ぶーふーうー | 福間 義人 | Beneteau First 29 | 0.665 | 14:08:15 | 14295 | 9506 | |
6 | 7 | 20 | 3455 | 出雲 | 伊藤耕二 | Y-30sN | 0.755 | 13:41:05 | 12665 | 9562 |
7 | 4 | 19 | JPN6411 | 陶朱 | 大村 守 | J92s | 0.765 | 13:39:10 | 12550 | 9601 |
8 | 9 | 22 | 7018 | アルテミス | 井上 義夫 | YAMAHA 31 FESTA | 0.745 | 13:44:51 | 12891 | 9604 |
9 | 10 | 23 | 3221 | スウィングベル | 美藤裕志 | farr bb25 | 0.745 | 13:46:01 | 12961 | 9656 |
10 | 12 | 27 | 5823 | ステルン6 | 石田昭博 | BENETEAU FIRST 300 SPIRIT | 0.715 | 13:55:37 | 13537 | 9679 |
11 | 6 | 18 | 6139 | パルテノス | 木ノ下 修 | SEAM31Mk2 | 0.770 | 13:40:31 | 12631 | 9726 |
12 | 15 | 31 | オンディーヌU | 岡本広志 | Piewiet850 | 0.660 | 14:17:10 | 14830 | 9788 | |
13 | 11 | 25 | JP6768 | あかね | 山本浩二 | デヘラー36 | 0.725 | 13:55:18 | 13518 | 9801 |
14 | 8 | 17 | アーリーバード | 井上晃一 | Seam31 | 0.770 | 13:42:35 | 12755 | 9821 | |
15 | 14 | 29 | アドリブ | 西垣忠男 | X302 | 0.690 | 14:10:46 | 14446 | 9968 | |
16 | 16 | 28 | 5462 | マッドスキッパー | 田坂 吉平 | ベネトウ ファースト300 | 0.715 | 14:20:23 | 15023 | 10741 |
Race 1 | Race 2 | Total | ||||||
E No. | Sail No. | 艇名 | 順 | Pt | 順 | Pt | Pt | 順 |
26 | 6208 | 孫悟空 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
16 | 6581 | エアーピーク | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 |
20 | 3455 | 出雲 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 |
24 | JPN2951 | イマジン | 7 | 7 | 2 | 2 | 9 | 4 |
23 | 3221 | スウィングベル | 4 | 4 | 9 | 9 | 13 | 5 |
22 | 7018 | アルテミス | 6 | 6 | 8 | 8 | 14 | 6 |
19 | JPN6411 | 陶朱 | 8 | 8 | 7 | 7 | 15 | 7 |
30 | ぶーふーうー | 12 | 12 | 5 | 5 | 17 | 8 | |
21 | 5911 | アデレードジュニア | 15 | 15 | 3 | 3 | 18 | 9 |
17 | アーリーバード | 5 | 5 | 14 | 14 | 19 | 10 | |
31 | オンディーヌU | 9 | 9 | 12 | 12 | 21 | 11 | |
27 | 5823 | ステルン6 | 11 | 11 | 10 | 10 | 21 | 12 |
18 | 6139 | パルテノス | 10 | 10 | 11 | 11 | 21 | 13 |
25 | JP6768 | あかね | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | 14 |
29 | アドリブ | 14 | 14 | 15 | 15 | 29 | 15 | |
28 | 5462 | マッドスキッパー | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 16 |
2025年 クラス A+B
ClassAB Race1 Start:2025年9月15日順 | 着 | E No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | TCF | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 6 | 10 | 6225 | クレイジーナナ スマート | 原 淳一朗 | seam33 | 0.785 | 11:47:52 | 5872 | 4610 |
2 | 3 | 5 | JPN6500 | ファイブスター | 植松康浩 | X35 | 0.810 | 11:45:19 | 5719 | 4632 |
3 | 9 | 15 | JPN6665 | ルパン | 植松 由量 | Xp33 | 0.775 | 11:51:13 | 6073 | 4707 |
4 | 1 | 1 | JPN7080 | ジャスティス | 久岡 卓司 | MELGES 32 | 0.885 | 11:38:43 | 5323 | 4711 |
5 | 4 | 26 | 6208 | 孫悟空 | 岡本隆 | Y-31S | 0.715 | 12:00:39 | 6639 | 4747 |
6 | 4 | 3 | JPN5871 | ヤフラン | 西野隆文 | Farr 30 mod | 0.815 | 11:47:14 | 5834 | 4755 |
7 | 7 | 3400 | エーアールツー | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.800 | 11:44:59 | 5699(+5%5984) | 4787 | |
8 | 8 | 4 | JPN6312 | スター オブ ベツレヘム | 茶谷昇 | X35 | 0.810 | 11:49:57 | 5997 | 4858 |
9 | 8 | JPN6422 | ビービーシャンティー | 中 博史 | VITE31FK | 0.795 | 11:47:22 | 5842(+5%6134) | 4877 | |
10 | 2 | 20 | 3455 | 出雲 | 伊藤耕二 | Y-30sN | 0.755 | 11:58:04 | 6484 | 4895 |
11 | 12 | 12 | 2069 | エアーサプライ | 小南 紀芳 | farr31 | 0.780 | 11:54:39 | 6279 | 4898 |
12 | 1 | 16 | 6581 | エアーピーク | 藤井速人 | シーム31 | 0.770 | 11:56:20 | 6380 | 4913 |
13 | 5 | 23 | 3221 | スウィングベル | 美藤裕志 | farr bb25 | 0.745 | 12:02:00 | 6720 | 5006 |
14 | 11 | 6 | JPN4410 | デシジョン ファイブ | 鳥井親一 | SUNFAST3300 | 0.805 | 11:54:13 | 6253 | 5034 |
15 | 13 | 14 | 6156 | アマルフィ | 山下正美 | JV9.6CR | 0.775 | 11:58:49 | 6529 | 5060 |
16 | 7 | 2 | JPN5879 | ワイルドローバーウエスト | 萩原朗史 | ID35 | 0.850 | 11:49:16 | 5956 | 5063 |
17 | 13 | 2055 | マーマレード3 | 田中隆年 | J35 | 0.780 | 11:53:23 | 6203(+5%6513) | 5080 | |
18 | 3 | 17 | アーリーバード | 井上晃一 | Seam31 | 0.770 | 12:00:04 | 6604 | 5085 | |
19 | 8 | 22 | 7018 | アルテミス | 井上 義夫 | YAMAHA 31 FESTA | 0.745 | 12:04:36 | 6876 | 5123 |
20 | 14 | 11 | JPN 7101 | コリント ツー | 口分田 真 | Elliot935 | 0.785 | 11:59:09 | 6549 | 5141 |
21 | 9 | 24 | JPN2951 | イマジン | 岡田正弘 | DUFOUR34 | 0.730 | 12:07:42 | 7062 | 5155 |
22 | 6 | 19 | JPN6411 | 陶朱 | 大村 守 | J92s | 0.765 | 12:02:21 | 6741 | 5157 |
23 | 14 | 31 | オンディーヌU | 岡本広志 | Piewiet850 | 0.660 | 12:21:54 | 7914 | 5223 | |
24 | 7 | 18 | 6139 | パルテノス | 木ノ下 修 | SEAM31Mk2 | 0.770 | 12:03:50 | 6830 | 5259 |
25 | 12 | 27 | 5823 | ステルン6 | 石田昭博 | BENETEAU FIRST 300 SPIRIT | 0.715 | 12:14:39 | 7479 | 5347 |
26 | 15 | 30 | ぶーふーうー | 福間 義人 | Beneteau First 29 | 0.665 | 12:25:02 | 8102 | 5388 | |
27 | 10 | 25 | JP6768 | あかね | 山本浩二 | デヘラー36 | 0.725 | 12:14:00 | 7440 | 5394 |
28 | 13 | 29 | アドリブ | 西垣忠男 | X302 | 0.690 | 12:21:13 | 7873 | 5432 | |
29 | 11 | 21 | 5911 | アデレードジュニア | 藤田侑吾 | Y30SN | 0.755 | 12:14:34 | 7474 | 5643 |
30 | 15 | 9 | 6320 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | VITE31BK | 0.790 | 12:10:07 | 7207 | 5694 |
31 | 16 | 28 | 5462 | マッドスキッパー | 田坂 吉平 | ベネトウ ファースト300 | 0.715 | 12:37:09 | 8829 | 6313 |
順 | 着 | E No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | TCF | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 1 | JPN7080 | ジャスティス | 久岡 卓司 | MELGES 32 | 0.885 | 12:51:43 | 9703 | 8587 |
2 | 2 | 5 | JPN6500 | ファイブスター | 植松康浩 | X35 | 0.810 | 13:08:11 | 10691 | 8660 |
3 | 4 | 10 | 6225 | クレイジーナナ スマート | 原 淳一朗 | seam33 | 0.785 | 13:14:19 | 11059 | 8681 |
4 | 3 | 3 | JPN5871 | ヤフラン | 西野隆文 | Farr 30 mod | 0.815 | 13:10:31 | 10831 | 8827 |
5 | 5 | 26 | 6208 | 孫悟空 | 岡本隆 | Y-31S | 0.715 | 13:40:04 | 12604 | 9012 |
6 | 3 | 24 | JPN2951 | イマジン | 岡田正弘 | DUFOUR34 | 0.730 | 13:38:47 | 12527 | 9145 |
7 | 2 | 21 | 5911 | アデレードジュニア | 藤田侑吾 | Y30SN | 0.755 | 13:34:49 | 12289 | 9278 |
8 | 6 | 4 | JPN6312 | スター オブ ベツレヘム | 茶谷昇 | X35 | 0.810 | 13:21:31 | 11491 | 9308 |
9 | 1 | 16 | 6581 | エアーピーク | 藤井速人 | シーム31 | 0.770 | 13:32:19 | 12139 | 9347 |
10 | 8 | JPN6422 | ビービーシャンティー | 中 博史 | VITE31FK | 0.795 | 13:17:22 | 11242(+5%11804) | 9384 | |
11 | 8 | 6 | JPN4410 | デシジョン ファイブ | 鳥井親一 | SUNFAST3300 | 0.805 | 13:25:11 | 11711 | 9427 |
12 | 9 | 12 | 2069 | エアーサプライ | 小南 紀芳 | farr31 | 0.780 | 13:32:11 | 12131 | 9462 |
13 | 13 | 30 | ぶーふーうー | 福間 義人 | Beneteau First 29 | 0.665 | 14:08:15 | 14295 | 9506 | |
14 | 7 | 20 | 3455 | 出雲 | 伊藤耕二 | Y-30sN | 0.755 | 13:41:05 | 12665 | 9562 |
15 | 4 | 19 | JPN6411 | 陶朱 | 大村 守 | J92s | 0.765 | 13:39:10 | 12550 | 9601 |
16 | 9 | 22 | 7018 | アルテミス | 井上 義夫 | YAMAHA 31 FESTA | 0.745 | 13:44:51 | 12891 | 9604 |
17 | 11 | 15 | JPN6665 | ルパン | 植松 由量 | Xp33 | 0.775 | 13:36:49 | 12409 | 9617 |
18 | 10 | 23 | 3221 | スウィングベル | 美藤裕志 | farr bb25 | 0.745 | 13:46:01 | 12961 | 9656 |
19 | 12 | 27 | 5823 | ステルン6 | 石田昭博 | BENETEAU FIRST 300 SPIRIT | 0.715 | 13:55:37 | 13537 | 9679 |
20 | 7 | 3400 | エーアールツー | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.800 | 13:22:48 | 11568(+5%12146) | 9717 | |
21 | 6 | 18 | 6139 | パルテノス | 木ノ下 修 | SEAM31Mk2 | 0.770 | 13:40:31 | 12631 | 9726 |
22 | 15 | 31 | オンディーヌU | 岡本広志 | Piewiet850 | 0.660 | 14:17:10 | 14830 | 9788 | |
23 | 11 | 25 | JP6768 | あかね | 山本浩二 | デヘラー36 | 0.725 | 13:55:18 | 13518 | 9801 |
24 | 8 | 17 | アーリーバード | 井上晃一 | Seam31 | 0.770 | 13:42:35 | 12755 | 9821 | |
25 | 12 | 9 | 6320 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | VITE31BK | 0.790 | 13:39:11 | 12551 | 9915 |
26 | 14 | 29 | アドリブ | 西垣忠男 | X302 | 0.690 | 14:10:46 | 14446 | 9968 | |
27 | 13 | 11 | JPN 7101 | コリント ツー | 口分田 真 | Elliot935 | 0.785 | 13:44:02 | 12842 | 10081 |
28 | 15 | 14 | 6156 | アマルフィ | 山下正美 | JV9.6CR | 0.775 | 13:53:37 | 13417 | 10398 |
29 | 10 | 2 | JPN5879 | ワイルドローバーウエスト | 萩原朗史 | ID35 | 0.850 | 13:35:01 | 12301 | 10456 |
30 | 16 | 28 | 5462 | マッドスキッパー | 田坂 吉平 | ベネトウ ファースト300 | 0.715 | 14:20:23 | 15023 | 10741 |
31 | 13 | 2055 | マーマレード3 | 田中隆年 | J35 | 0.780 | 13:49:42 | 13182(+5%13841) | 10796 |
Race 1 | Race 2 | Total | ||||||
E No. | Sail No. | 艇名 | 順 | Pt | 順 | Pt | Pt | 順 |
10 | 6225 | クレイジーナナ スマート | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 |
5 | JPN6500 | ファイブスター | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
1 | JPN7080 | ジャスティス | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 |
3 | JPN5871 | ヤフラン | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 |
26 | 6208 | 孫悟空 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
4 | JPN6312 | スター オブ ベツレヘム | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 6 |
15 | JPN6665 | ルパン | 3 | 3 | 17 | 17 | 20 | 7 |
16 | 6581 | エアーピーク | 12 | 12 | 9 | 9 | 21 | 8 |
12 | 2069 | エアーサプライ | 11 | 11 | 12 | 12 | 23 | 9 |
20 | 3455 | 出雲 | 10 | 10 | 14 | 14 | 24 | 10 |
6 | JPN4410 | デシジョン ファイブ | 14 | 14 | 11 | 11 | 25 | 11 |
24 | JPN2951 | イマジン | 21 | 21 | 6 | 6 | 27 | 12 |
23 | 3221 | スウィングベル | 13 | 13 | 18 | 18 | 31 | 13 |
22 | 7018 | アルテミス | 19 | 19 | 16 | 16 | 35 | 14 |
21 | 5911 | アデレードジュニア | 29 | 29 | 7 | 7 | 36 | 15 |
19 | JPN6411 | 陶朱 | 22 | 22 | 15 | 15 | 37 | 16 |
30 | ぶーふーうー | 26 | 26 | 13 | 13 | 39 | 17 | |
17 | アーリーバード | 18 | 18 | 24 | 24 | 42 | 18 | |
14 | 6156 | アマルフィ | 15 | 15 | 28 | 28 | 43 | 19 |
27 | 5823 | ステルン6 | 25 | 25 | 19 | 19 | 44 | 20 |
2 | JPN5879 | ワイルドローバーウエスト | 16 | 16 | 29 | 29 | 45 | 21 |
18 | 6139 | パルテノス | 24 | 24 | 21 | 21 | 45 | 22 |
31 | オンディーヌU | 23 | 23 | 22 | 22 | 45 | 23 | |
11 | JPN 7101 | コリント ツー | 20 | 20 | 27 | 27 | 47 | 24 |
25 | JP6768 | あかね | 27 | 27 | 23 | 23 | 50 | 25 |
29 | アドリブ | 28 | 28 | 26 | 26 | 54 | 26 | |
9 | 6320 | ファンタジアン | 30 | 30 | 25 | 25 | 55 | 27 |
28 | 5462 | マッドスキッパー | 31 | 31 | 30 | 30 | 61 | 28 |
13 | 2055 | マーマレード3 | 63 | 63 | 94 | 94 | 157 | 29 |
8 | JPN6422 | ビービーシャンティー | 63 | 63 | 94 | 94 | 157 | 30 |
7 | 3400 | エーアールツー | 63 | 63 | 94 | 94 | 157 | 31 |
2025年 クラス I
ClassI Race1 Start:2025年9月15日 10:10:00順 | 着 | E No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | TCF | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 3 | 5 | JPN6500 | ファイブスター | 植松康浩 | X35 | 1.047 | 11:45:19 | 5719 | 5988 |
2 | 1 | 1 | JPN7080 | ジャスティス | 久岡 卓司 | MELGES 32 | 1.141 | 11:38:43 | 5323 | 6074 |
3 | 4 | 3 | JPN5871 | ヤフラン | 西野隆文 | Farr 30 mod | 1.054 | 11:47:14 | 5834 | 6149 |
4 | 2 | 7 | 3400 | エーアールツー | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 1.037 | 11:44:59 | 5699(+5%5984) | 6205 |
5 | 6 | 4 | JPN6312 | スター オブ ベツレヘム | 茶谷昇 | X35 | 1.048 | 11:49:57 | 5997 | 6285 |
6 | 5 | 8 | JPN6422 | ビービーシャンティー | 中 博史 | VITE31FK | 1.030 | 11:47:22 | 5842(+5%6134) | 6318 |
7 | 8 | 16 | 6581 | エアーピーク | 藤井速人 | シーム31 | 1.012 | 11:56:20 | 6380 | 6457 |
8 | 7 | 6 | JPN4410 | デシジョン ファイブ | 鳥井親一 | SUNFAST3300 | 1.042 | 11:54:13 | 6253 | 6516 |
順 | 着 | E No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | TCF | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 1 | JPN7080 | ジャスティス | 久岡 卓司 | MELGES 32 | 1.141 | 12:51:43 | 9703 | 11071 |
2 | 2 | 5 | JPN6500 | ファイブスター | 植松康浩 | X35 | 1.047 | 13:08:11 | 10691 | 11193 |
3 | 3 | 3 | JPN5871 | ヤフラン | 西野隆文 | Farr 30 mod | 1.054 | 13:10:31 | 10831 | 11416 |
4 | 5 | 4 | JPN6312 | スター オブ ベツレヘム | 茶谷昇 | X35 | 1.048 | 13:21:31 | 11491 | 12043 |
5 | 4 | 8 | JPN6422 | ビービーシャンティー | 中 博史 | VITE31FK | 1.030 | 13:17:22 | 11242(+5%11804) | 12158 |
6 | 7 | 6 | JPN4410 | デシジョン ファイブ | 鳥井親一 | SUNFAST3300 | 1.042 | 13:25:11 | 11711 | 12203 |
7 | 8 | 16 | 6581 | エアーピーク | 藤井速人 | シーム31 | 1.012 | 13:32:19 | 12139 | 12285 |
8 | 6 | 7 | 3400 | エーアールツー | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 1.037 | 13:22:48 | 11568(+5%12146) | 12595 |
Race 1 | Race 2 | Total | ||||||
E No. | Sail No. | 艇名 | 順 | Pt | 順 | Pt | Pt | 順 |
5 | JPN6500 | ファイブスター | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
1 | JPN7080 | ジャスティス | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | JPN5871 | ヤフラン | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 |
4 | JPN6312 | スター オブ ベツレヘム | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 |
8 | JPN6422 | ビービーシャンティー | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | 5 |
7 | 3400 | エーアールツー | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 6 |
16 | 6581 | エアーピーク | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 |
6 | JPN4410 | デシジョン ファイブ | 8 | 8 | 6 | 6 | 14 | 8 |